現在の検索条件
最寄り駅
馬道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 149 棟 部屋 229 室
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩36分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 バス11分 (バス停)バス/ヨナハ総合病院前 徒歩5分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩10分 JR関西本線/桑名駅 徒歩10分 養老鉄道/播磨駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス12分 (バス停)三重交通バス/ヨナハ総合病院前 徒歩7分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字東方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩10分 JR関西本線/桑名駅 徒歩10分 養老鉄道/播磨駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市柳原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字地蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 JR関西本線/桑名駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩50分 バス16分 (バス停)バス/東和泉 徒歩1分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市長島町福吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩55分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩59分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩23分 JR関西本線/桑名駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 バス12分 (バス停)バス/ヨナハ総合病院前 徒歩8分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 JR関西本線/桑名駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶

