現在の検索条件
所在地
三重県いなべ市北勢町其原
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 15 室
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩13分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩39分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩13分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩39分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩32分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩15分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町其原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩38分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1

