現在の検索条件
所在地
三重県いなべ市, 三重県員弁郡東員町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 138 棟 部屋 199 室
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩19分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町楚原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩29分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩25分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町大泉新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩24分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町下笠田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩10分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町北金井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町下笠田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩10分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町石仏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩24分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩27分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町高柳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩5分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩15分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩32分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町笠田新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩9分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩9分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩34分 三岐鉄道三岐線/東藤原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町北金井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩27分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩33分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩33分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩2分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩22分 三岐鉄道三岐線/東藤原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩19分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩30分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町下笠田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩7分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町下笠田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩7分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩25分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩23分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町北金井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩24分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町下笠田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩10分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町門前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩30分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩44分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩16分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町上笠田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩29分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市員弁町御薗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩7分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町高柳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩30分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字中上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 バス6分 (バス停)東員町オレンジバス/中上・遍崇寺 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町石榑東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩32分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩37分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩24分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町麻生田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/麻生田駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/阿下喜駅 徒歩24分 三岐鉄道三岐線/伊勢治田駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶

