現在の検索条件
絞り込み
「桑名市立陵成中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 42 室
| 住所 | 三重県桑名市陽だまりの丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 バス20分 (バス停)バス/筒尾六丁目 徒歩9分 養老鉄道/下深谷駅 徒歩42分 養老鉄道/播磨駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市陽だまりの丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩59分 バス21分 (バス停)バス/筒尾六丁目 徒歩6分 養老鉄道/下深谷駅 徒歩38分 養老鉄道/播磨駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/播磨駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市筒尾7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/桑名駅 バス15分 (バス停)バス/筒尾七丁目 徒歩3分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩42分 養老鉄道/下深谷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 バス20分 (バス停)バス/新西方中央 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩34分 バス11分 (バス停)バス/イオンモール桑名口 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市松ノ木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市筒尾7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/播磨駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩27分 養老鉄道/播磨駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶

