現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              「桑名市立精義小学校」
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室        
      | 住所 | 三重県桑名市大央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市有楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩8分 JR関西本線/桑名駅 徒歩3分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県桑名市末広町31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩8分 JR関西本線/桑名駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県桑名市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県桑名市常盤町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 JR関西本線/桑名駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県桑名市今北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩14分 JR関西本線/桑名駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県桑名市今北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩10分 JR関西本線/桑名駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 三重県桑名市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1
        
      




 
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                