現在の検索条件
絞り込み
「桑名市立益世小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 42 室
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字矢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩8分 養老鉄道/桑名駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市神楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩21分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市益生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩3分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩16分 JR関西本線/桑名駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市神楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩19分 JR関西本線/桑名駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市中央町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶

