現在の検索条件
絞り込み
「桑名市立光陵中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 54 室
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩70分 バス14分 (バス停)バス/星見ヶ丘南 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市陽だまりの丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩68分 バス15分 (バス停)バス/陽だまりの丘中央 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩44分 養老鉄道/下深谷駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩79分 バス23分 (バス停)バス/サンシティ前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩21分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市野田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶

