現在の検索条件
絞り込み
「桑名市立久米小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 20 室
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩35分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩45分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩46分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩85分 バス28分 (バス停)三重交通バス/赤尾台 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩35分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字坂井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市西正和台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩45分 (バス停)八風バス/西正和台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩38分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市赤尾台8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩47分 三岐鉄道三岐線/平津駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字志知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

