現在の検索条件
絞り込み
「いなべ市立笠間小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 13 室
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩15分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩37分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町梅戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩5分 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩28分 三岐鉄道三岐線/北勢中央公園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩8分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩9分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩25分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/丹生川駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市大安町門前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩30分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩52分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩44分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町門前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩34分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩45分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩10分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県いなべ市大安町大井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/大安駅 徒歩4分 三岐鉄道三岐線/三里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

