現在の検索条件
最寄り駅
桑名駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 96 棟 部屋 142 室
| 住所 | 三重県桑名市大字西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス13分 (バス停)三重交通バス/和泉 徒歩10分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市長島町松ケ島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄長島駅 徒歩15分 JR関西本線/長島駅 徒歩15分 養老鉄道/播磨駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市筒尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/播磨駅 徒歩30分 養老鉄道/下深谷駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 バス16分 (バス停)三重交通バス/筒尾六丁目 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス15分 (バス停)三交バス/城南口 徒歩7分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字矢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩8分 養老鉄道/桑名駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス15分 (バス停)三重交通バス/東和泉 徒歩3分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス12分 (バス停)バス/城南口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市陽だまりの丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/播磨駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩49分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩60分 バス15分 (バス停)三重交通バス/陽だまりの丘 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 バス11分 (バス停)バス/新西方中央 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩48分 バス6分 (バス停)バス/和泉 徒歩14分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩43分 バス16分 (バス停)バス/東和泉 徒歩6分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大福 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市高塚町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/播磨駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩34分 バス6分 (バス停)バス/若宮町 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市福江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市三ツ矢橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩49分 バス16分 (バス停)バス/東和泉 徒歩2分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス10分 (バス停)三重交通/ヨナハ総合病院前 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 バス12分 (バス停)バス/城南口 徒歩9分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス12分 (バス停)三重交通バス/ヨナハ総合病院前 徒歩7分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市長島町福吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩63分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩55分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶

