現在の検索条件
最寄り駅
益生駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 178 棟 部屋 291 室
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩32分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字東野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩23分 JR関西本線/桑名駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス10分 (バス停)三交バス/国道安永 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス13分 (バス停)三重交通バス/和泉 徒歩10分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字東野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩30分 JR関西本線/桑名駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス15分 (バス停)三重交通バス/東和泉 徒歩3分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩34分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩35分 バス12分 (バス停)バス/城南口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/桑名駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩48分 バス6分 (バス停)バス/和泉 徒歩14分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩33分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩43分 バス16分 (バス停)バス/東和泉 徒歩6分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市川口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩15分 JR関西本線/桑名駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市南魚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩13分 JR関西本線/桑名駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1998/06 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字桑部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩25分 JR関西本線/朝日駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字東野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩27分 JR関西本線/桑名駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市元赤須賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩24分 JR関西本線/桑名駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小貝須 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩31分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩45分 バス11分 (バス停)バス/ヨナハ総合病院前 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字江場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/西桑名駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字安永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市長島町福吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩60分 JR関西本線/桑名駅 徒歩60分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩49分 バス16分 (バス停)バス/東和泉 徒歩2分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字和泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩38分 バス12分 (バス停)バス/城南口 徒歩9分 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩25分 JR関西本線/朝日駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶

