現在の検索条件
最寄り駅
穴太駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 43 室
| 住所 | 三重県桑名市野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字大木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字大仲新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字森忠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩26分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字筑紫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字五反田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩3分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩7分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字大仲新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字志知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩39分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字志知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩40分 三岐鉄道三岐線/暁学園前駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大山田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩43分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩3分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎1112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩8分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩16分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩43分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩54分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩50分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字北大社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩4分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩3分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字芳ケ崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩40分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

